Košík
0
0,00 Kč
Vyúčtování telekomunikačních služeb
Vyúčtování pronájmu kanceláře
Faktury od dodavatelů
Vyúčtování telekomunikačních služeb 02
Doklad č. | V. symbol | Vystaveno | Částka | Datum splatnosti | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|
Dobropis | 3261238195 | 05.10.2022 | - 2 000 Kč | Odečteno z částky k úhradě |
|
Vyúčtování za 09/2022 | 5213755019 | 30.09.2022 |
8 047,57 | 24.10.2022 | |
Vyúčtování za 08/2022 | 5212169547 | 31.08.2022 | 6 829,82 Kč | 23.09.2022 | 21.09.2022 |
Vyúčtování za 07/2022 | 5210580390 | 31.07.2022 | 7 055,55 Kč | 23.08.2022 | 16.08.2022 |
Vyúčtování za 06/2022 | 5208989314 | 30.06.2022 | 6 903,80 Kč | 25.07.2022 | 19.07.2022 |
Vyúčtování za 05/2022 | 5207391110 | 31.05.2022 | 6 959,63 Kč | 23.06.2022 | 20.06.2022 |
Vyúčtování za 04/2022 | 5205789481 | 30.04.2022 | 5 262,32 Kč | 23.05.2022 | 16.05.2022 |
Vyúčtování za 03/2022 | 5175655436 | 31.03.2022 | 5 655,35 Kč | 25.04.2022 | 19.04.2022 |
Jednorázová faktura | 3355258669 | 21.03.2022 | 0,00 | 21.03.2022 | 21.03.2022 |
Vyúčtování za 02/2022 | 5174056102 | 28.02.2022 | 5 612,41 Kč | 22.03.2022 | |
Vyúčtování za 01/2022 | 5172439224 | 31.01.2022 | 6 286,79 Kč | 17.02.2022 | |
Vyúčtování za 12/2021 | 5170817345 | 31.12.2021 | 5 803,38 Kč | 19.01.2022 | |
Vyúčtování za 11/2021 | 5169381158 | 30.11.2021 | 5 567,67 Kč | 21.12.2021 | |
Vyúčtování za 10/2021 | 5167559514 | 31.10.2021 | 5 864,12 Kč | 22.11.2021 | |
Vyúčtování za 09/2021 | 5165918287 | 30.09.2021 | 4 822,23 Kč | 19.10.2021 | |
Dobropis | 3261120299 | 08.09.2021 | - 835,80 Kč | Odečteno z částky k úhradě |
|
Vyúčtování za 08/2021 | 5164288403 | 31.08.2021 | 5 476,37 Kč | 20.09.2021 | |
Vyúčtování za 07/2021 | 5162631487 | 31.07.2021 | 4 216,46 Kč | 24.08.2021 | |
Vyúčtování za 06/2021 | 5160980196 | 30.06.2021 | 4 554,74 Kč | 22.07.2021 | |
Vyúčtování za 05/2021 | 5159298875 | 31.05.2021 | 4 267,65 Kč | 28.06.2021 | |
Vyúčtování za 04/2021 | 5157742227 | 30.04.2021 | 4 086,65 Kč | ||
Dobropis | 3261078313 | 19.04.2021 | - 222,45 Kč | Odečteno z částky k úhradě |
|
Vyúčtování za 03/2021 | 5155883875 | 31.03.2021 | 3 971,05 Kč | 25.04.2021 | |
Vyúčtování za 02/2021 | 5154171954 | 28.02.2021 | 4 333,01 Kč | 19.03.2021 | |
Vyúčtování za 01/2021 | 5152458320 | 31.01.2021 | 4 217,75 Kč | 22.02.2021 | |
Vyúčtování za 12/2020 | 5151061599 | 31.12.2020 | 4 142,96 Kč | 21.01.2021 | |
Vyúčtování za 11/2020 | 5148978678 | 30.11.2020 | 3 830,41 Kč | 22.12.2020 | |
Vyúčtování za 10/2020 | 5147225019 | 31.10.2020 | 3 458,32 Kč | 19.11.2020 | |
Vyúčtování za 09/2020 | 5145441373 | 30.09.2020 | 3 999,92 Kč | 19.10.2020 | |
Vyúčtování za 08/2020 | 5143668568 | 31.08.2020 | 3 428,31 Kč | 16.09.2020 | |
Vyúčtování za 07/2020 | 5141848401 | 31.07.2020 | 4 215,34 Kč | 18.08.2020 | |
Vyúčtování za 06/2020 | 5140058748 | 30.06.2020 | 3 438,92 Kč | 20.07.2020 | |
Vyúčtování za 05/2020 | 5138253849 | 31.05.2020 | 3 408,32 Kč | 22.06.2020 | |
Vyúčtování za 04/2020 | 5136404601 | 30.04.2020 | 3 483,31 Kč | 25.05.2020 | |
Vyúčtování za 03/2020 | 5134562385 | 31.03.2020 | 3 517,33 Kč | 17.04.2020 | |
Vyúčtování za 02/2020 | 5132705848 | 29.02.2020 | 3 430,73 Kč | 16.03.2020 | |
Vyúčtování za 01/2020 | 5130895498 | 31.01.2020 | 3 726,32 Kč | 19.02.2020 | |
Jednorázová faktura | 3355064925 | 25.01.2020 | 0,00 Kč | 26.01.2020 | |
Vyúčtování za 12/2019 | 5128968323 | 31.12.2019 | 3 315,92 Kč | 17.01.2020 | |
Vyúčtování za 11/2019 | 5127135230 | 30.11.2019 | 3 310,32 Kč | 19.12.2019 |
DUPLIKOVANÝ TEXT:
Název | Variabilní symbol | Vystaveno | Částka | Datum splatnosti | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|
Vyúčtování O2 za 08/2022 | 5212169547 | 31.08.2022 | 6 829,82 Kč | 23.09.2022 | __.__.2022 |
Vyúčtování O2 za 07/2022 | 5210580390 | 31.07.2022 | 7 055,55 Kč | 23.08.2022 | 16.08.2022 |
Vyúčtování O2 za 06/2022 | 5208989314 | 30.06.2022 | 6 903,80 Kč | 25.07.2022 | 20.06.2022 |
Vyúčtování O2 za 05/2022 | 5207391110 | 31.05.2022 | 6 959,63 Kč | 23.06.2022 | 20.06.2022 |
Vyúčtování O2 za 04/2022 | 5205789481 | 30.04.2022 | 5 262,32 Kč | 23.05.2022 | 16.04.2022 |
Vyúčtování O2 za 03/2022 | 5175655436 | 31.03.2022 | 5 655,35 Kč | 25.04.2022 | 19.04.2022 |
Vyúčtování O2 za 02/2022 | 5174056102 | 28.02.2022 | 5 612,41 Kč | __.__.2022 | 22.03.2022 |
Vyúčtování O2 za 01/2022 | 5172439224 | 31.01.2022 | 6 286,79 Kč | __.__.2022 | 17.02.2022 |
Vyúčtování O2 za 12/2021 | 5170817345 | 31.12.2021 | 5 803,38 Kč | __.__.2022 | 19.01.2022 |
Vyúčtování O2 za 11/2021 | 5169381158 | 30.11.2021 | 5 567,67 Kč | __.__.2021 | 21.12.2021 |
Vyúčtování O2 za 10/2021 | 5169381158 | 30.11.2021 | 5 567,67 Kč | __.__.2021 | 21.12.2021 |
Vyúčtování O2 za 09/2021 | 5169381158 | 30.11.2021 | 5 567,67 Kč | __.__.2021 | 21.12.2021 |
Vyúčtování O2 za 08/2021 | 5169381158 | 30.11.2021 | 5 567,67 Kč | __.__.2021 | 21.12.2021 |
Vyúčtování O2 za 07/2021 | 5169381158 | 30.11.2021 | 5 567,67 Kč | __.__.2021 | 21.12.2021 |
Vyúčtování O2 za 06/2021 | 5169381158 | 30.11.2021 | 5 567,67 Kč | __.__.2021 | 21.12.2021 |
Vyúčtování O2 za 05/2021 | 5169381158 | 30.11.2021 | 5 567,67 Kč | __.__.2021 | 21.12.2021 |
Vyúčtování O2 za 04/2021 | 5169381158 | 30.11.2021 | 5 567,67 Kč | __.__.2021 | 21.12.2021 |
Vyúčtování O2 za 03/2021 | 5169381158 | 30.11.2021 | 5 567,67 Kč | __.__.2021 | 21.12.2021 |
Vyúčtování O2 za 02/2021 | 5169381158 | 30.11.2021 | 5 567,67 Kč | __.__.2021 | 21.12.2021 |
Vyúčtování O2 za 01/2021 | 5169381158 | 30.11.2021 | 5 567,67 Kč | __.__.2021 | 21.12.2021 |
Vyúčtování O2 za 12/2020 | 5169381158 | 30.11.2021 | 5 567,67 Kč | __.__.2021 | 21.12.2021 |
Vyúčtování O2 za 11/2020 | 5169381158 | 30.11.2021 | 5 567,67 Kč | __.__.2021 | 21.12.2021 |
Vyúčtování O2 za 10/2020 | 5169381158 | 30.11.2021 | 5 567,67 Kč | __.__.2021 | 21.12.2021 |
Vyúčtování O2 za 09/2020 | 5169381158 | 30.11.2021 | 5 567,67 Kč | __.__.2021 | 21.12.2021 |
Vyúčtování O2 za 08/2020 | 5169381158 | 30.11.2021 | 5 567,67 Kč | __.__.2021 | 21.12.2021 |
Vyúčtování O2 za 07/2020 | 5169381158 | 30.11.2021 | 5 567,67 Kč | __.__.2021 | 21.12.2021 |
Vyúčtování O2 za 06/2020 | 5169381158 | 30.11.2021 | 5 567,67 Kč | __.__.2021 | 21.12.2021 |
Vyúčtování O2 za 05/2020 | 5169381158 | 30.11.2021 | 5 567,67 Kč | __.__.2021 | 21.12.2021 |
Vyúčtování O2 za 04/2020 | 5169381158 | 30.11.2021 | 5 567,67 Kč | __.__.2021 | 21.12.2021 |
Vyúčtování O2 za 03/2020 | 5169381158 | 30.11.2021 | 5 567,67 Kč | __.__.2021 | 21.12.2021 |
Vyúčtování O2 za 02/2020 | 5169381158 | 30.11.2021 | 5 567,67 Kč | __.__.2021 | 21.12.2021 |
Vyúčtování O2 za 01/2020 | 5169381158 | 30.11.2021 | 5 567,67 Kč | __.__.2021 | 21.12.2021 |